Place of Origin:
China (Mainland)
نام تجاری:
Kacise
گواهی:
certificate of explosion-proof, CE
شماره مدل:
KWS800
تمام در یک ساختار طراحی سنسور آشفتگی آب 0 - 14pH دقت بالا
ویژگی
مقدمه
سنسورهای کیفیت آب چند پارامتر KWS-800 سری Kacise (هفت پارامتر اختیاری) در یک پیکربندی همه در یک طراحی شده اند. هر سنسور دارای یک کانکتور ضد آب است.داده های کالیبراسیون در سنسور برای کالیبراسیون میدان و تعویض ذخیره می شود. تا 6 حسگر دیجیتال Kacise می تواند به طور همزمان متصل شود، با اکسیژن فلورو محلول اختیاری، رسانایی چهار الکترود، ضلالت فیبر، pH دیجیتال، ORP دیجیتال، کلروفیل،حسگرهای نیتروژن روغن آب و آمونیاکمجهز به یک دستگاه تمیز کردن خودکار برای از بین بردن حباب های هوا و جلوگیری از رشد میکروبی، می تواند به راحتی نیازهای مختلف نظارت بر محیط آب مانند رودخانه ها، دریاچه ها،اقیانوس ها و آب های زیرزمینیبسیار قابل اعتماد، می تواند برای ماه ها بدون نگهداری در یک محیط بدون نظارت کار کند.
تکنولوژيhniکال Specاگرiگربهiاونس
Fمن..rاِسnt dissoمنvedoxygenprobe | محدوده | 0-20mg/L | |
دقت | ±0.3mg/L | ||
قطعنامه | 0.01mg/L | ||
Fiبer turبidاونyprobe | محدوده | 0-1000 NTU | |
دقت | < 5٪ یا 0.3NTU | ||
قطعنامه | 0.1NTU | ||
فاوr-eمنectrازecاوندوctvityprobe | محدوده | 1us/cm-200ms/cm | 1us/cm-100ms/cm |
دقت | ۱٪ FS | ||
قطعنامه | 0-1000uS/cm؛ 0.1uS/cm؛ 1mS/cm-100mS/cm | ||
Chمنorاوفyمنمنsensor | محدوده | 0~400 ug/L یا 0~100RF | |
دقت | 0.1 μg/L | ||
قطعنامه | 0.1 μg/L یا 0.1% RFU | ||
Digاونaمن pHprobe | محدوده | 0-14pH | |
دقت | ±0.1pH | ||
قطعنامه | 0.01 | ||
Digاونaمن یاP probe | محدوده | -999~999mV | |
دقت | ±20mV | ||
قطعنامه | 1mV | ||
اوهiمن-منn-water sensor probe | محدوده | 0-500ppb یا 0-5000ppb | |
دقت | 5 درصد | ||
قطعنامه | 0.1ppb | ||
مuمنtمن...parameter sensorother information | منبع برق | 12 ولت ± 5٪ | |
کار کردن دما |
0 تا 50 درجه سانتیگراد |
||
برس خود تمیز کننده | اختیاری | ||
جریان | 100mA | ||
تولید | RS485 | ||
طول کابل | 10 متری استاندارد، قابل تنظیم 5 متری، 15 متری و 30 متری | ||
درجه IP | IP68 |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید