محل منبع:
چین
نام تجاری:
KACISE
گواهی:
CE
شماره مدل:
KTF
اندازه گیری جریان توربین KTF با دقت بالا مناسب برای اندازه گیری مایعات و گاز های مختلف
مقدمه
اندازه گيري فرسودگي توربين هاي KTF با دقت بالا دستگاه قياس انقلابي استدقت بی نظیر در اندازه گیری جریان را ارائه می دهد.
این جریان سنج برای رسیدگی به طیف گسترده ای از رسانه ها طراحی شده است، از جمله روغن ها، مایعات آلی و غیرآلی، گاز نفت مایع، گاز طبیعی، گاز زغال سنگ و مایعات کریوجنیک.ساختار فشرده آن تضمین نصب آسان در خط لوله های مختلف.
این دستگاه با قابلیت اطمینان بالا می تواند بدون دخالت قدرت خارجی به طور پایدار کار کند. علاوه بر این، قابلیت های ضد برق و یک مزیت مقرون به صرفه دارد.چه در تولید صنعتی و چه در نظارت بر انرژی، آن را به عنوان یک انتخاب ایده آل برای اندازه گیری دقیق جریان و اندازه گیری انرژی خدمت می کند.
مشخصات فنی
| اندازه لوله (DN) mm |
محدوده جریان ((m3/h) | فشار اسمی (Mpa) | ||
| 0.2 درصد | 0.5 درصد | 1. ٪ | ||
| 4 | 0.04-025 | 6.3 | ||
| 6 | 0.۱-۰6 | 6.3 | ||
| 10 | 0.2-12 | 6.3 | ||
| 15 | 1.2 ∙4 | 0.6 ¢6 | 0.46 |
2.5 6.3 16 |
| 20 | ۲۶ | 0.88 | 0.6 ¢ 8 | |
| 25 | 3 ¢10 | 1.2 ∙ 12 | 1.2 ∙ 12 | |
| 32 | 4 ¥12 | 1.5 ¢15 | 1 ¢20 | |
| 40 | 8 ¢25 | 3 ¢30 | 3 ¢30 | |
| 50 | 12 ¢40 | ۵۵۰ | ۵۵۰ |
6.3 2.5 |
| 65 | 15 ¢60 | ۷۷۰ | ۵۷۰ | |
| 80 | 20 ¢100 | 16 ¢100 | ۱۲۱۰ | |
| 100 | 50 ¢ 160 | 25 ¢ 160 | 20 ¢200 | |
| 125 | 50 ¢200 | 30 ¢ 250 | 25280 | |
| 150 | 100 ¢ 300 | 50 ¢ 300 | ۴۰ ٪ ۴۰۰ | |
| 200 | 200 ¢ 600 | 100 ¢ 600 | 80 ¢ 800 | |
| 250 | ۳۰۰ ۰۰۰ | 160 ¥1000 | 120 ¢1200 | 2.5 |
| 300 | 250 ¢1600 | |||
| 400 | 400 ₹2500 | |||
| 500 | 600 ¥ 4000 | |||
| دمای محیط | -20°C+55°C |
| دمای نسبی | ۵٪ ٪۹۵٪ |
| فشار جوی | ۸۶٫۱۰۶Kpa |
| درجه حرارت متوسط نوع عادی | -20°C+120°C |
| نوع ضد انفجار دمای متوسط | -20°70°C |
| ضد انفجار | dIIBT5 |
| منبع برق |
دو سیم: +24VDC سه سیم:+12VDC+24VDC |
| ارتباط | رشته یا فلنج |
ابعاد
اتصال رشته
![]()
اتصال فلنج
![]()
|
اندازه لوله DN (ملی متر) |
سنسور ابعاد (ملی متر) |
ابعاد فلنج (ملی متر) | اندازه نخ | ||||||
| L | H | D | D1 | D2 | D3 | n-do | L1 ((ملم) | G | |
| 4 | 225 | 145 | 1/2 | ||||||
| 6 | 225 | 145 | 1/2 | ||||||
| 10 | 345 | 170 | 1/2 | ||||||
| 15 | 75 | 190 | 95 | 65 | 45 | 4 تا 14 | 23 | 1 | |
| 20 | 85 | 210 | 105 | 75 | 55 | 4 تا 14 | 23 | 1 | |
| 25 | 100 | 230 | 115 | 85 | 65 | 4 تا 14 | 30 | ۱۱/۴ | |
| 32 | 120 | 250 | 140/135 | 100 | 78 | 4 تا 18 | 30 | ۱۱/۴ | |
| 40 | 140 | 260 | 150/145 | 110 | 85 | 4 تا 18 | 35 | 2 | |
| 50 | 150 | 270 | 165/160 | 125 | 100 | 4 تا 18 | |||
| 65 | 150 | 290 | 185/180 | 145 | 125 | 4 تا 18 | |||
| 80 | 200 | 300 | 200/195 | 160 | 135 | 8 تا 18 | |||
| 100 | 220 | 330 | 220/215 | 180 | 155 | 8 تا 18 | |||
| 125 | 250 | 380 | 250/245 | 210 | 185 | 8 تا 18 | |||
| 150 | 300 | 390 | 285/280 | 240 | 210 | 8 تا 23 | |||
| 200 | 360 | 455 | 340/335 | 295 | 265 | 12 تا 23 | |||
| 250 | 400 | 510 | 405 | 355 | 320 | 12-26/25 | |||
| 300 | 420 | 565 | 460 | 410 | 375 | 12-26/25 | |||
| 400 | 560 | 680 | 580 | 525 | 485 | 16 تا 30 | |||
| 500 | 600 | 790 | ۷۱۵/۷۰۵ | 650 | 608 | 20 تا 34 | |||
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید