نام تجاری:
SICK
شماره مدل:
UM30
UM30 - حل کننده جهانی برنامه
سنسورهای خانواده محصولات UM30 با انعطاف پذیری بالا تحت تأثیر قرار می گیرند. محدودههای مختلف حسی تا 8000 میلیمتر و همچنین گزینههای پیکربندی بیشماری هیچ برنامهای را حل نشده باقی نمیگذارند. دقت اندازه گیری بالا که توسط جبران دمای داخلی ارائه می شود، همراه با تشخیص اشیاء مستقل از رنگ، ایمنی در برابر آلودگی، و محدوده دمای عملیاتی گسترده تا 70 درجه سانتیگراد، همگی عملکرد قابل اعتماد را حتی در شرایط چالش برانگیز تضمین می کنند.
| نوع محصول | قسمت شماره | حداقل محدوده اندازه گیری | حداکثر محدوده اندازه گیری | رابط ارتباطی | نوع خروجی دیجیتال | نوع خروجی آنالوگ | اندازه گیری فرکانس | فرکانس سوئیچینگ | زمان پاسخگویی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UM30-214113 | 6036919 | 350 میلی متر | 3400 میلی متر | - | - | خروجی جریان، ولتاژ خروجی | 120 کیلوهرتز | - | 180 میلیثانیه |
| UM30-21111B | 6068447 | 30 میلی متر | 250 میلی متر | IO-Link | فشار-کشش: PNP/NPN | - | 320 کیلوهرتز | 25 هرتز | 32 میلیثانیه |
| UM30-214118 | 6036924 | 350 میلی متر | 3400 میلی متر | - | PNP | خروجی جریان، ولتاژ خروجی | 120 کیلوهرتز | 4 هرتز | 180 میلیثانیه |
| UM30-21311B | 6068449 | 200 میلی متر | 1300 میلی متر | IO-Link | فشار-کشش: PNP/NPN | - | 200 کیلوهرتز | 8 هرتز | 92 میلیثانیه |
| UM30-213113 | 6036918 | 200 میلی متر | 1300 میلی متر | - | - | خروجی جریان، ولتاژ خروجی | 200 کیلوهرتز | - | 92 میلیثانیه |
| UM30-215118 | 6036925 | 600 میلی متر | 6000 میلی متر | - | PNP | خروجی جریان، ولتاژ خروجی | 80 کیلوهرتز | 3 هرتز | 240 میلیثانیه |
| UM30-21511B | 6068451 | 600 میلی متر | 6000 میلی متر | IO-Link | فشار-کشش: PNP/NPN | - | 80 کیلوهرتز | 3 هرتز | 240 میلیثانیه |
| UM30-212113 | 6036917 | 65 میلی متر | 350 میلی متر | - | - | خروجی جریان، ولتاژ خروجی | 400 کیلوهرتز | - | 64 میلیثانیه |
| UM30-212112 | 6037665 | 65 میلی متر | 350 میلی متر | - | PNP | - | 400 کیلوهرتز | 12 هرتز | 64 میلیثانیه |
| UM30-214114 | 6037677 | 350 میلی متر | 3400 میلی متر | - | NPN | - | 120 کیلوهرتز | 4 هرتز | 180 میلیثانیه |
| UM30-213111 | 6037537 | 200 میلی متر | 1300 میلی متر | - | PNP | - | 200 کیلوهرتز | 8 هرتز | 92 میلیثانیه |
| UM30-212118 | 6036922 | 65 میلی متر | 350 میلی متر | - | PNP | خروجی جریان، ولتاژ خروجی | 400 کیلوهرتز | 12 هرتز | 64 میلیثانیه |
| UM30-214112 | 6037667 | 350 میلی متر | 3400 میلی متر | - | PNP | - | 120 کیلوهرتز | 4 هرتز | 180 میلیثانیه |
| UM30-211112 | 6037664 | 30 میلی متر | 250 میلی متر | - | PNP | - | 320 کیلوهرتز | 25 هرتز | 32 میلیثانیه |
| UM30-215113 | 6036920 | 600 میلی متر | 6000 میلی متر | - | - | خروجی جریان، ولتاژ خروجی | 80 کیلوهرتز | - | 240 میلیثانیه |
| UM30-211111 | 6037660 | 30 میلی متر | 250 میلی متر | - | PNP | - | 320 کیلوهرتز | 25 هرتز | 32 میلیثانیه |
| UM30-214111 | 6037662 | 350 میلی متر | 3400 میلی متر | - | PNP | - | 120 کیلوهرتز | 4 هرتز | 180 میلیثانیه |
| UM30-213118 | 6036923 | 200 میلی متر | 1300 میلی متر | - | PNP | خروجی جریان، ولتاژ خروجی | 200 کیلوهرتز | 8 هرتز | 92 میلیثانیه |
| UM30-21411B | 6068450 | 350 میلی متر | 3400 میلی متر | IO-Link | فشار-کشش: PNP/NPN | - | 120 کیلوهرتز | 4 هرتز | 180 میلیثانیه |
| UM30-215115 | 6037673 | 600 میلی متر | 6000 میلی متر | - | NPN | - | 80 کیلوهرتز | 3 هرتز | 240 میلیثانیه |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید