Place of Origin:
China
نام تجاری:
Kacise
گواهی:
Intrinsically safe, explosion proof, CE certificate
Model Number:
GXPS800
درخواست
ویژگی
مقدمه
GXPS800 سری اسپتر شده فیلم فشار فرستنده یک درجه حرارت بالا، طیف گسترده ای، محصولات با دقت بالا است. به طور گسترده ای در گاز، تشخیص فشار مایع، مانند آب، روغن،مایعات و گازهای خورد کننده خفیف.
هسته فیلم اسپوتری شده به استفاده از روش های شیمیایی اشاره دارد، در بدن هسته بر روی بدن لاستیک با روش های شیمیایی، اسپوتری یک لایه عایق،پس از اسپتر کردن در استفاده از یک مجموعه از اندازه گیری در عایق سنگ نازک فلزی پل گندم و مقاومت های جبران دما، و در نهایت با یک لایه از مواد عایق بر روی مقاومت فیلم فلزی پوشانده شده است. هنگامی که بدن هسته توسط فشار نوسان استالستومر در بدن لاستیک رخ می دهد، یک فیلم نازک فلزی،یک پل گندم سنگ پراکنده همراه با تغییر شکل رخ می دهد برای تولید یک خروجی خطی.
تعریف رابط الکترونیکی و سیگنال ها
اتصال الکتریکی | |||||
دو سیم | 3 سیم | 4 سیم | کابل | هیرشمن | پلگ هوا |
قدرت | قدرت | قدرت+ | قرمز | 1 | 1 |
تولید | تولید | محصول+ | آبی | 2 | 2 |
زمین قدرت | قدرت | سیاه | 3 | 3 | |
خروجی | سبز | ||||
محافظت شده | محافظ | محافظت شده | زرد | 4 |
پارامتر
مشخصات | ارزش | ||||
محدوده فشار | -0.1...- 0.01MPa...... 200MPa | ||||
فشار بار | 2 برابر فشار اسمی (1.5X) | ||||
فشار شکستن | ۴ برابر فشار اسمی (3X) | ||||
دقت | ±0.1%F.S، ±0.25%F.S، ±0.5%F.S | ||||
ثبات | ارزش معمولی 0.25% F.S/سال، حداکثر 0.4% F.S | ||||
دمای کار | -50°C تا 150°C | ||||
دمای جبران | -20°C تا 120°C | ||||
سازگاری متوسط | تمام مواد کششی سازگار با 1Cr18Ni9Ti | ||||
عملکرد الکتریکی | 2 سیستم سیم3/4 سیستم سیم | ||||
سیگنال خروجی | 4~20mA،0~20mA،0~10mA،0~5V | 0 ~ 10 ولت | |||
منبع برق | 12~30Vdc، 0-30VDC، 1-5V،0.5-3V | ||||
فشار بار | (U-10)/0.02 ((Ω) | > 20kΩ | |||
عایق بندی | > 100M Ω@50V | ||||
قدرت الکتریکی | 500V@60 ثانیه | ||||
ارتعاش/تأثير | 10g/5~2000Hz، محور X/Y/Z20g سین 11ms | ||||
فشار دوامدار | 2×106دایره فشار @25°C | ||||
اتصال الکتریکی | هیرسمن ، پلگ های هوا ، کابل ثابت ، کابل ضد آب | ||||
محدوده نمایش | -999 تا 1999 | ||||
پورت فشار | M20×15، G1/4, G1/2, R1/2, NPT1/2, NPT1/4 | ||||
نوع فشار | G، S | زمان پاسخ: 10ms | |||
EMI/EMC | EMI: EN50081-1/-2؛ EMC: EN50082-2 |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید