نام تجاری:
Kyoritsu
گواهی:
CE
شماره مدل:
1021R
| تابع | محدوده | دقت |
|---|---|---|
| DC V | 6.000/60.00/600.0 ولت (محدوده خودکار) | ± 0.5% rdg ± 3dgt |
| DC mV | 600.0mV | ± 1.5% rdg ± 3dgt |
| سنسور گیره DC | 60.00/200.0A (محدوده خودکار) | ± 1.5% rdg ± 3dgt + دقت سنسور |
| AC V | 6.000/60.00/600.0 ولت (محدوده خودکار) | ±1.0%rdg ±3dgt [40 - 500Hz] |
| AC mV | 600.0mV | ±2.0%rdg ±3dgt [40 - 500Hz] |
| سنسور گیره AC | 60.00/200.0A (محدوده خودکار) | ±2.0%rdg ±3dgt + دقت سنسور [40 - 500Hz] |
| DC A | 6.000/10.00 آمپر (محدوده خودکار) | ± 1.5% rdg ± 3dgt |
| AC A | 6.000/10.00 آمپر (محدوده خودکار) | ±1.5%rdg ±3dgt[45 - 500Hz] |
| مقاومت | 600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000/40.00MΩ (محدوده خودکار) | ±0.5%rdg ±4dgt (600Ω)، ±0.5%rdg ±2dgt (6/60/600kΩ/6MΩ)، ±1.5%rdg ±3dgt (40MΩ) |
| زنگ تداوم | 600Ω | صدای زنگ کمتر از 90Ω |
| تست دیود | ولتاژ حلقه باز: < 3.0 ولت | - |
| ظرفیت | 60.00/600.0nF/6.000/60.00/600.0/1000μF | ± 2.0% rdg ± 5dgt (60/600nF)، ± 5.0% rdg ± 5dgt (6/60/600/1000μF) |
| فرکانس | ACV 99.99/999.9Hz/9.999/99.99kHz، ACA 99.99/999.9Hz/9.999kHz | ±0.1%rdg ±3dgt |
| وظیفه | 10.0 - 90.0٪ | ±1.0%rdg ±3dgt [50/60Hz] |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید