نام تجاری:
Fluke
گواهی:
CE
شماره مدل:
376 FC
فلوک 376 FC True-RMS Clamp Meter
| مشخصات عمومی | ||||||
| جریان AC از طریق فک | ||||||
| محدوده | 999.9 A | |||||
| قطعنامه | 0.1 A | |||||
| دقت | 2٪ ± 5 رقم (10 Hz تا 100 Hz) | |||||
| 2.5٪ ± 5 رقم (100-500 هرتز) | ||||||
| فاکتور ارتفاع (50 هرتز/60 هرتز) | 3 @ 500 A | |||||
| 2.5 @ 600 A | ||||||
| برای C.F. >2 2٪ اضافه کنید | ||||||
| جریان متناوب از طریق سُند جریان انعطاف پذیر | ||||||
| محدوده | 2500 A | |||||
| قطعنامه | 0.1 A (≤ 600 A) | |||||
| 1 A (≤ 2500 A) | ||||||
| دقت | 3٪ ± 5 رقم (5 500 هرتز) | |||||
| فاکتور ارتفاع (50/60 هرتز) | 3.0 در 1100 A | |||||
| 2.5 در 1400 A | ||||||
| 1.42 در 2500 A | ||||||
| برای C.F. > 2 2٪ اضافه کنید | ||||||
| i2500-10 فلیکس | i2500-18 فلیکس | i2500-36 فلیکس | ||||
| A | ||||||
| فاصله از اپتیموم | 0.5 اینچ (12.7 میلی متر) | 1.4 اینچ (35.6 میلی متر) | 4.8 اینچ (122.2 میلی متر) | |||
| خطای | ±0.5٪ | ±0.5٪ | ±0.5٪ | |||
| ب | ||||||
| فاصله از اپتیموم | 0.8 اینچ (20.3 میلی متر) | 2.0 اینچ (50.8 میلی متر) | 5.3 اینچ (133.6 میلی متر) | |||
| خطای | ±1.0٪ | ±1.0٪ | ±1.0٪ | |||
| C | ||||||
| فاصله از اپتیموم | 1.4 اینچ (35.6 میلی متر) | 2.5 اینچ (63.5 میلی متر) | 5.8 اینچ (147.6 میلی متر) | |||
| خطای | ±2.0٪ | ±2.0٪ | ±2.0٪ | |||
| عدم قطعیت اندازه گیری فرض می کند که رسانای اصلی متمرکز در موقعیت مطلوب، بدون میدان الکتریکی یا مغناطیسی خارجی و در محدوده دمای عملیاتی باشد. | ||||||
| جریان ثابت | ||||||
| محدوده | 999.9 A | |||||
| قطعنامه | 0.1 A | |||||
| دقت | 2٪ ± 5 رقم | |||||
| ولتاژ AC | ||||||
| محدوده | 1000 ولت | |||||
| قطعنامه | 0.1 ولت (≤600.0 ولت) | |||||
| 1 ولت (≤1000 ولت) | ||||||
| دقت | ۱٪ ± ۵ رقم (۲۰ هرتز تا ۵۰۰ هرتز) | |||||
| ولتاژ DC | ||||||
| محدوده | 1000 ولت | |||||
| قطعنامه | 0.1 ولت (≤600.0 ولت) | |||||
| 1 ولت (≤1000 ولت) | ||||||
| دقت | 1٪ ± 5 رقم | |||||
| mV dc | ||||||
| محدوده | 500.0 mV | |||||
| قطعنامه | 0.1 mV | |||||
| دقت | 1٪ ± 5 رقم | |||||
| فرکانس از طریق فک | ||||||
| محدوده | 5.0 تا 500،0 هرتز | |||||
| قطعنامه | 0.1 هرتز | |||||
| دقت | 0.5٪ ± 5 رقم | |||||
| سطح پرتاب | 5 تا 10 هرتز، ≥10 A | |||||
| 10 Hz تا 100 Hz، ≥5 A | ||||||
| از 100 تا 500 هرتز، ≥10 A | ||||||
| فرکانس از طریق سُند جریان انعطاف پذیر | ||||||
| محدوده | 5.0 تا 500،0 هرتز | |||||
| قطعنامه | 0.1 هرتز | |||||
| دقت | 0.5٪ ± 5 رقم | |||||
| سطح پرتاب | 5 تا 20 هرتز، ≥25 A | |||||
| 20 Hz تا 100 Hz، ≥20 A | ||||||
| 100 تا 500 هرتز، ≥25 A | ||||||
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید