Place of Origin:
china
نام تجاری:
KACISE
گواهی:
CE
Model Number:
KSGYR105F
| ولتاژ تغذیه | +5 ولت |
| ابعاد | 98×98×35 میلیمتر |
| زمان راهاندازی | ≤5 ثانیه |
| دمای کارکرد | -40°C~+70°C |
| وزن | <550 گرم |
| مصرف برق (دمای کامل) | <4 وات |
این سنسور نرخ زاویه اینرسی، سرعت زاویه ای چرخشی را در امتداد محور حساس با استفاده از اثر اپتیکی ساگناک اندازه گیری می کند. این سنسور از یک مدار تشخیص حلقه بسته دیجیتال برای استخراج تفاوت های مسیر نوری ناشی از سرعت زاویه ای خارجی استفاده می کند، با مدولاسیون و دمدولاسیون سیگنال ولتاژ برای تشخیص سرعت زاویه ای در زمان واقعی.
این محصول که شامل یک واحد حساس به سرعت زاویه ای نوری و اجزای تشخیص سیگنال است، اطلاعات افزایش زاویه تک محوری و داده های دمای داخلی را ارائه می دهد.
| پارامتر | KSGYR105FH | KSGYR105FL |
|---|---|---|
| پارامتر منبع تغذیه | ||
| ولتاژ تغذیه | +5 ولت | +5 ولت |
| عملکرد محصول | ||
| ابعاد | 98×98×35 میلیمتر | 98×98×35 میلیمتر |
| زمان راهاندازی | ≤5 ثانیه | ≤5 ثانیه |
| بایاس (10 ثانیه هموار، دمای ثابت) | ≤0.015°/ساعت | ≤0.03°/ساعت |
| پایداری بایاس (10 ثانیه هموار -45°C~+70°C) | ≤0.03°/ساعت | ≤0.06°/ساعت |
| تکرارپذیری بایاس | ≤0.005°/ساعت | ≤0.01°/ساعت |
| راه رفتن تصادفی | ≤0.001°/ساعت1/2 | ≤0.002°/ساعت1/2 |
| غیرخطی بودن ضریب مقیاس | ≤10ppm | ≤20ppm |
| تکرارپذیری ضریب مقیاس | ≤10ppm | ≤20ppm |
| محدوده دینامیکی | ±300°/s | ±300°/s |
| مصرف برق (دمای کامل) | <4 وات | <4 وات |
| وزن | <550 گرم | <550 گرم |
| محیط | ||
| دمای کارکرد | -40°C~+70°C | -40°C~+70°C |
| دمای ذخیره سازی | -45°C~+80°C | -45°C~+80°C |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید