نام تجاری:
SICK
شماره مدل:
UM18
| پارامتر | جزئیات |
|---|---|
| محدوده اندازه گیری | محدوده کار: 20 mm - 1000 mm (با توجه به نوع متفاوت) محدوده محدودی: 250 mm - 1,300 mm (با توجه به نوع متفاوت) |
| قطعنامه | 0.069 mm - 0.2 mm (با توجه به نوع متفاوت) |
| تکرار | ± 0.15٪ |
| زمان پاسخ | 32 ms - 80 ms |
| زمان خروجی | 8 ms - 20 ms (با توجه به نوع متفاوت) |
| فرکانس تغییر | 10 هرتز تا 25 هرتز (با توجه به نوع مختلف) |
| خروجی آنالوگ | 4 mA - 20 mA، ≤ 500 Ω / 0 V - 10 V، ≥ 100،000 Ω (با توجه به نوع متفاوت) |
| خروجی دیجیتال | PNP / NPN / push-pull: PNP/NPN (با توجه به نوع مختلف متفاوت است) |
| IO-Link | در دسترس، IO-Link V1.1 |
| رتبه بندی محفظه | IP65 / IP67 |
| ارسال محور | راست / زاویه دار (با توجه به نوع متفاوت) |
| دمای محیط | -25 °C تا +70 °C |
| Product Variant | قسمت شماره | محدوده حداقل | حداکثر فاصله | رابط | خروجی دیجیتال | خروجی آنالوگ | فرکانس تغییر | زمان پاسخ | ارتباط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UM18-212161101 | 6048416 | ۶۵ میلی متر | ۳۵۰ میلی متر | - | PNP | - | 12 هرتز | 64 ms | M12، 4 پین |
| UM18-218161101 | 6048420 | 120 میلی متر | 1000 میلی متر | - | PNP | - | 10 هرتز | 80 ms | M12، 4 پین |
| UM18-211166101 | 6072875 | 30 میلی متر | 250 میلی متر | - | - | جریان | - | 32 ms | M12، 4 پین |
| UM18-217161101 | 6048408 | 20 میلی متر | 150 میلی متر | - | PNP | - | 25 هرتز | 32 ms | M12، 4 پین |
| UM18-217127111 | 6048388 | 20 میلی متر | 150 میلی متر | - | - | ولتاژ | - | 32 ms | M12، 5 پین |
| UM18-217161102 | 6048409 | 20 میلی متر | 150 میلی متر | - | PNP | - | 25 هرتز | 32 ms | M12، 4 پین |
| UM18-218166101 | 6072883 | 120 میلی متر | 1000 میلی متر | - | - | جریان | - | 80 ms | M12، 4 پین |
| UM18-21112B211 | 6066168 | 30 میلی متر | 250 میلی متر | IO-Link | فشار- کشش | - | 25 هرتز | 32 ms | M12، 5 پین |
| UM18-218126111 | 6048404 | 120 میلی متر | 1000 میلی متر | - | - | جریان | - | 80 ms | M12، 5 پین |
| UM18-211127111 | 6048394 | 30 میلی متر | 250 میلی متر | - | - | ولتاژ | - | 32 ms | M12، 5 پین |
| UM18-21112D211 | 6066172 | 30 میلی متر | 250 میلی متر | IO-Link | فشار- کشش | ولتاژ | 25 هرتز | 32 ms | M12، 5 پین |
| UM18-21812E212 | 6068446 | 120 میلی متر | 1000 میلی متر | IO-Link | فشار- کشش | - | 10 هرتز | 80 ms | M12، 5 پین |
| UM18-211161102 | 6048413 | 30 میلی متر | 250 میلی متر | - | PNP | - | 25 هرتز | 32 ms | M12، 4 پین |
| UM18-211161101 | 6048412 | 30 میلی متر | 250 میلی متر | - | PNP | - | 25 هرتز | 32 ms | M12، 4 پین |
| UM18-217165102 | 6048411 | 20 میلی متر | 150 میلی متر | - | NPN | - | 25 هرتز | 32 ms | M12، 4 پین |
| UM18-21812D211 | 6066184 | 120 میلی متر | 1000 میلی متر | IO-Link | فشار- کشش | ولتاژ | 10 هرتز | 80 ms | M12، 5 پین |
| UM18-217167102 | 6072874 | 20 میلی متر | 150 میلی متر | - | - | ولتاژ | - | 32 ms | M12، 4 پین |
| UM18-21712E211 | 6068439 | 20 میلی متر | 150 میلی متر | IO-Link | فشار- کشش | - | 25 هرتز | 32 ms | M12، 5 پین |
| UM18-21212E212 | 6068444 | ۶۵ میلی متر | ۳۵۰ میلی متر | IO-Link | فشار- کشش | - | 12 هرتز | 64 ms | M12، 5 پین |
| UM18-218161102 | 6048421 | 120 میلی متر | 1000 میلی متر | - | PNP | - | 10 هرتز | 80 ms | M12، 4 پین |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید