محل منبع:
چین
نام تجاری:
KunQuan
گواهی:
CE
شماره مدل:
KQS-WSM
| مورد اندازه گیری (اختیاری) | محدوده | دقت | قطعنامه | مصرف برق |
|---|---|---|---|---|
| سرعت باد | 0-45 متر بر ثانیه | سرعت شروع باد ≤ 0.8 متر بر ثانیه، ± (0.5 + 0.02 ولت) متر بر ثانیه | 0.1 متر بر ثانیه | 40 مگاوات |
| جهت باد | 0-359 درجه | ± 3 درجه | 1 درجه | -- |
| دمای هوا | -40-80 درجه سانتیگراد | ± 0.3 درجه سانتیگراد | 0.1 درجه سانتی گراد | 1 میلی وات |
| رطوبت هوا | 0-100٪ RH | ± 5٪ RH | 0.1٪ RH | -- |
| فشار اتمسفر | 300-1100 hPa | ± 0.5 hPa (25 درجه سانتیگراد) | 0.1 hPa | 0.1 مگاوات |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید