محل منبع:
چین
نام تجاری:
KACISE
گواهی:
CE
شماره مدل:
KQS-CSYT-A
| پارامتر محیطی (اختیاری) | محدوده | دقت | قطعنامه | مصرف برق |
|---|---|---|---|---|
| سرعت باد | 0-70 متر بر ثانیه | سرعت باد شروع ≤ 0.8 متر بر ثانیه، ± (0.5 + 0.02rdg) m/s | 0.01 متر بر ثانیه | 0.1 وات |
| جهت باد | 0-360 درجه | ± 3 درجه | 1 درجه | -- |
| دمای هوا | -40-80 درجه سانتیگراد | ± 0.3 درجه سانتیگراد | 0.1 درجه سانتی گراد | 1 میلی وات |
| رطوبت هوا | 0-100٪ RH | ± 5٪ RH | 0.1٪ RH | 1 میلی وات |
| فشار اتمسفر | 300-1100 hPa | ± 1 hPa (در دمای 25 درجه سانتیگراد) | 0.1 hPa | 0.1 مگاوات |
| قطب نما الکترونیکی | 0-360 درجه | ± 5 درجه | 1 درجه | 100 مگاوات |
| GPS (طول جغرافیایی) | -180 درجه تا 180 درجه | ≤10 متر | 0.1 ثانیه | -- |
| GPS (عرض جغرافیایی) | -90 درجه تا 90 درجه | ≤10 متر | 0.1 ثانیه | -- |
| GPS (ارتفاع) | -3276.7 تا 3276.7 متر | ≤3 متر | 0.1 متر | -- |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید